| No. | Nama | Tgl. Lahir | Posisi | Klub | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim HOWARD | 06/03/1979 | GK | Everton (ENG) | 187 |
| 2 | Jonathan SPECTOR | 01/03/1986 | DF | West Ham Utd. (ENG) | 183 |
| 3 | Carlos BOCANEGRA | 25/05/1979 | DF | Rennes (FRA) | 184 |
| 4 | Michael BRADLEY | 31/07/1987 | MF | Borussia Moenchengladbach (GER) | 185 |
| 5 | Oguchi ONYEWU | 13/05/1982 | DF | AC Milan (ITA) | 192 |
| 6 | Steve CHERUNDOLO | 19/02/1979 | DF | Hannover 96 (GER) | 168 |
| 7 | DaMarcus BEASLEY | 24/05/1982 | MF | Rangers (SCO) | 170 |
| 8 | Clint DEMPSEY | 09/03/1983 | MF | Fulham (ENG) | 185 |
| 9 | Herculez GOMEZ | 06/04/1982 | FW | Puebla (MEX) | 178 |
| 10 | Landon DONOVAN | 04/03/1982 | MF | Los Angeles Galaxy (USA) | 173 |
| 11 | Stuart HOLDEN | 01/08/1985 | MF | Bolton Wanderers (ENG) | 178 |
| 12 | Jonathan BORNSTEIN | 07/11/1984 | DF | Chivas USA (USA) | 175 |
| 13 | Ricardo CLARK | 10/02/1983 | MF | Eintracht Frankfurt (GER) | 178 |
| 14 | Edson BUDDLE | 21/05/1981 | FW | Los Angeles Galaxy (USA) | 185 |
| 15 | Jay DeMERIT | 04/12/1979 | DF | Watford (ENG) | 180 |
| 16 | Francisco TORRES | 29/10/1987 | MF | Pachuca (MEX) | 168 |
| 17 | Jozy ALTIDORE | 06/11/1989 | FW | Hull City (ENG) | 185 |
| 18 | Brad GUZAN | 09/09/1984 | GK | Aston Villa (ENG) | 193 |
| 19 | Maurice EDU | 18/04/1986 | MF | Rangers (SCO) | 183 |
| 20 | Robbie FINDLEY | 04/08/1985 | FW | Real Salt Lake (USA) | 175 |
| 21 | Clarence GOODSON | 17/05/1982 | DF | IK Start (NOR) | 193 |
| 22 | Benny FEILHABER | 19/01/1985 | MF | AGF Aarhus (DEN) | 175 |
| 23 | Marcus HAHNEMANN | 15/06/1972 | GK | Wolverhampton (ENG) | 192 |
Daftar Pemain Amerika Serikat
Daftar Pemain Uruguay
| No. | Nama | Tgl. Lahir | Posisi | Klub | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando MUSLERA | 16/06/1986 | GK | Lazio (ITA) | 190 |
| 2 | Diego LUGANO | 02/11/1980 | DF | Fenerbahce (TUR) | 188 |
| 3 | Diego GODIN | 16/02/1986 | DF | Villarreal (ESP) | 185 |
| 4 | Jorge FUCILE | 19/11/1984 | DF | Porto (POR) | 177 |
| 5 | Walter GARGANO | 23/07/1984 | MF | Napoli (ITA) | 168 |
| 6 | Mauricio VICTORINO | 11/10/1982 | DF | Univ. de Chile (CHI) | 182 |
| 7 | Edinson CAVANI | 14/02/1987 | FW | Palermo (ITA) | 188 |
| 8 | Sebastian EGUREN | 08/01/1981 | MF | AIK Stockholm (SWE) | 186 |
| 9 | Luis SUAREZ | 24/01/1987 | FW | Ajax (NED) | 181 |
| 10 | Diego FORLAN | 19/05/1979 | FW | Atletico Madrid (ESP) | 181 |
| 11 | Alvaro PEREIRA | 28/11/1985 | MF | Porto (POR) | 182 |
| 12 | Juan CASTILLO | 17/04/1978 | GK | Deportivo Cali (COL) | 181 |
| 13 | Sebastian ABREU | 17/10/1976 | FW | Botafogo (BRA) | 193 |
| 14 | Nicolas LODEIRO | 21/03/1989 | MF | Ajax (NED) | 173 |
| 15 | Diego PEREZ | 18/05/1980 | MF | Monaco (FRA) | 176 |
| 16 | Maximiliano PEREIRA | 08/06/1984 | DF | Benfica (POR) | 173 |
| 17 | Egidio AREVALO | 01/01/1982 | MF | Penarol (URU) | 168 |
| 18 | Ignacio GONZALEZ | 14/05/1982 | MF | Valencia (ESP) | 180 |
| 19 | Andres SCOTTI | 14/12/1975 | DF | Colo Colo (CHI) | 183 |
| 20 | Alvaro FERNANDEZ | 11/10/1985 | MF | Univ. de Chile (CHI) | 185 |
| 21 | Sebastian FERNANDEZ | 23/05/1985 | FW | Banfield (ARG) | 167 |
| 22 | Martin CACERES | 07/04/1987 | DF | Juventus (ITA) | 178 |
| 23 | Martin SILVA | 25/03/1983 | GK | Defensor Sporting (URU) | 187 |
Daftar Pemain Swiss
| No. | Nama | Tgl. Lahir | Posisi | Klub | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego BENAGLIO | 08/09/1983 | GK | Wolfsburg (GER) | 193 |
| 2 | Stephan LICHTSTEINER | 16/01/1984 | DF | Lazio (ITA) | 180 |
| 3 | Ludovic MAGNIN | 20/04/1979 | DF | FC Zurich (SUI) | 186 |
| 4 | Philippe SENDEROS | 14/02/1985 | DF | Everton (ENG) | 190 |
| 5 | Steve VON BERGEN | 10/06/1983 | DF | Hertha Berlin (GER) | 183 |
| 6 | Benjamin HUGGEL | 07/07/1977 | MF | Basel (SUI) | 190 |
| 7 | Tranquillo BARNETTA | 22/05/1985 | MF | Bayer Leverkusen (GER) | 178 |
| 8 | Gokhan INLER | 27/06/1984 | MF | Udinese (ITA) | 183 |
| 9 | Alexander FREI | 15/07/1979 | FW | Basel (SUI) | 180 |
| 10 | Blaise NKUFO | 25/05/1975 | FW | Twente Enschede (NED) | 186 |
| 11 | Valon BEHRAMI | 19/04/1985 | MF | West Ham Utd. (ENG) | 184 |
| 12 | Marco WOELFLI | 22/08/1982 | GK | Young Boys (SUI) | 185 |
| 13 | Stephane GRICHTING | 30/03/1979 | DF | Auxerre (FRA) | 186 |
| 14 | Marco PADALINO | 08/12/1983 | MF | Sampdoria (ITA) | 177 |
| 15 | Hakan YAKIN | 22/02/1977 | MF | Lucerne (SUI) | 180 |
| 16 | Gelson FERNANDES | 02/09/1986 | MF | Saint-Etienne (FRA) | 183 |
| 17 | Reto ZIEGLER | 16/01/1986 | DF | Sampdoria (ITA) | 183 |
| 18 | Albert BUNJAKU | 29/11/1983 | FW | Nuremberg (GER) | 178 |
| 19 | Eren DERDIYOK | 12/06/1988 | FW | Bayer Leverkusen (GER) | 190 |
| 20 | Pirmin SCHWEGLER | 09/03/1987 | MF | Eintracht Frankfurt (GER) | 178 |
| 21 | Johnny LEONI | 30/06/1984 | GK | FC Zurich (SUI) | 189 |
| 22 | Mario EGGIMANN | 24/01/1981 | DF | Hannover 96 (GER) | 184 |
| 23 | Xherdan SHAQIRI | 10/10/1991 | MF | Basel (SUI) | 169 |
Daftar Pemain Spanyol
| No. | Nama | Tgl. Lahir | Posisi | Klub | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker CASILLAS | 20/05/1981 | GK | Real Madrid (ESP) | 184 |
| 2 | Raul ALBIOL | 04/09/1985 | DF | Real Madrid (ESP) | 187 |
| 3 | Gerard PIQUE | 02/02/1987 | DF | Barcelona (ESP) | 192 |
| 4 | Carlos MARCHENA | 31/07/1979 | DF | Valencia (ESP) | 182 |
| 5 | Carles PUYOL | 13/04/1978 | DF | Barcelona (ESP) | 178 |
| 6 | Andres INIESTA | 11/05/1984 | MF | Barcelona (ESP) | 170 |
| 7 | David VILLA | 03/12/1981 | FW | Valencia (ESP) | 175 |
| 8 | XAVI | 25/01/1980 | MF | Barcelona (ESP) | 170 |
| 9 | Fernando TORRES | 20/03/1984 | FW | Liverpool (ENG) | 181 |
| 10 | Cesc FABREGAS | 04/05/1987 | MF | Arsenal (ENG) | 175 |
| 11 | Joan CAPDEVILA | 03/02/1978 | DF | Villarreal (ESP) | 182 |
| 12 | Victor VALDES | 14/01/1982 | GK | Barcelona (ESP) | 183 |
| 13 | Juan Manuel MATA | 28/04/1988 | FW | Valencia (ESP) | 174 |
| 14 | XABI ALONSO | 25/11/1981 | MF | Real Madrid (ESP) | 183 |
| 15 | SERGIO RAMOS | 30/03/1986 | DF | Real Madrid (ESP) | 183 |
| 16 | Sergio BUSQUETS | 16/07/1988 | MF | Barcelona (ESP) | 189 |
| 17 | Alvaro ARBELOA | 17/01/1983 | DF | Real Madrid (ESP) | 184 |
| 18 | PEDRO | 28/07/1987 | FW | Barcelona (ESP) | 169 |
| 19 | Fernando LLORENTE | 26/02/1985 | FW | Athletic Bilbao (ESP) | 194 |
| 20 | Javier MARTINEZ | 02/09/1988 | MF | Athletic Bilbao (ESP) | 190 |
| 21 | DAVID SILVA | 08/01/1986 | MF | Valencia (ESP) | 177 |
| 22 | Jesus NAVAS | 21/11/1985 | FW | Sevilla FC (ESP) | 172 |
| 23 | Pepe REINA | 31/08/1982 | GK | Liverpool (ENG) | 187 |
Daftar Pemain Afrika Selatan
| No. | Nama | Tgl. Lahir | Posisi | Klub | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moneeb JOSEPHS | 19/05/1980 | GK | Orlando Pirates (RSA) | 184 |
| 2 | Siboniso GAXA | 06/04/1984 | DF | Mamelodi Sundowns (RSA) | 178 |
| 3 | Tsepo MASILELA | 05/05/1985 | DF | Maccabi Haifa (ISR) | 174 |
| 4 | Aaron MOKOENA | 25/11/1980 | DF | Portsmouth (ENG) | 183 |
| 5 | Anele NGCONGCA | 20/10/1987 | DF | Racing Genk (BEL) | 177 |
| 6 | MacBeth SIBAYA | 25/11/1977 | MF | Rubin Kazan (RUS) | 176 |
| 7 | Lance DAVIDS | 11/04/1985 | MF | Ajax Cape Town (RSA) | 171 |
| 8 | Siphiwe TSHABALALA | 25/09/1984 | MF | Kaizer Chiefs (RSA) | 170 |
| 9 | Katlego MPHELA | 29/11/1984 | FW | Mamelodi Sundowns (RSA) | 180 |
| 10 | Steven PIENAAR | 17/03/1982 | MF | Everton (ENG) | 173 |
| 11 | Teko MODISE | 22/12/1982 | MF | Orlando Pirates (RSA) | 172 |
| 12 | Reneilwe LETSHOLONYANE | 09/06/1982 | MF | Kaizer Chiefs (RSA) | 173 |
| 13 | Kagisho DIKGACOI | 24/11/1984 | MF | Fulham (ENG) | 180 |
| 14 | Matthew BOOTH | 14/03/1977 | DF | Mamelodi Sundowns (RSA) | 198 |
| 15 | Lucas THWALA | 19/10/1981 | DF | Orlando Pirates (RSA) | 170 |
| 16 | Itumeleng KHUNE | 20/06/1987 | GK | Kaizer Chiefs (RSA) | 180 |
| 17 | Bernard PARKER | 16/03/1986 | FW | Twente Enschede (NED) | 172 |
| 18 | Siyabonga NOMVETHE | 02/12/1977 | FW | Moroka Swallows (RSA) | 173 |
| 19 | Surprise MORIRI | 20/03/1980 | MF | Mamelodi Sundowns (RSA) | 173 |
| 20 | Bongani KHUMALO | 06/01/1987 | DF | SuperSport Utd. (RSA) | 184 |
| 21 | Siyabonga SANGWENI | 29/09/1981 | DF | Golden Arrows (RSA) | 182 |
| 22 | Shu-Aib WALTERS | 26/12/1981 | GK | Maritzburg Utd. (RSA) | 188 |
| 23 | Thanduyise KHUBONI | 23/05/1986 | MF | Golden Arrows (RSA) | 181 |
Daftar Pemain Slovenia
| No. | Nama | Tgl. Lahir | Posisi | Klub | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samir HANDANOVIC | 14/07/1984 | GK | Udinese (ITA) | 193 |
| 2 | Miso BRECKO | 01/05/1984 | DF | FC Cologne (GER) | 172 |
| 3 | Elvedin DZINIC | 25/08/1985 | DF | Maribor (SVN) | 189 |
| 4 | Marko SULER | 09/03/1983 | DF | Gent (BEL) | 187 |
| 5 | Bostjan CESAR | 09/07/1982 | DF | Grenoble (FRA) | 190 |
| 6 | Branko ILIC | 06/02/1983 | DF | Lokomotiv Moscow (RUS) | 186 |
| 7 | Nejc PECNIK | 03/01/1986 | FW | Nacional Madeira (POR) | 187 |
| 8 | Robert KOREN | 20/09/1980 | MF | West Bromwich Albion (ENG) | 173 |
| 9 | Zlatan LJUBIJANKIC | 15/12/1983 | FW | Gent (BEL) | 185 |
| 10 | Valter BIRSA | 07/08/1986 | MF | Auxerre (FRA) | 180 |
| 11 | Milivoje NOVAKOVIC | 18/05/1979 | FW | FC Cologne (GER) | 191 |
| 12 | Jasmin HANDANOVIC | 28/01/1978 | GK | Mantova (ITA) | 197 |
| 13 | Bojan JOKIC | 17/05/1986 | DF | Chievo (ITA) | 171 |
| 14 | Zlatko DEDIC | 05/10/1984 | FW | Bochum (GER) | 172 |
| 15 | Rene KRHIN | 21/05/1990 | MF | Inter (ITA) | 184 |
| 16 | Aleksander SELIGA | 01/02/1980 | GK | Sparta Rotterdam (NED) | 187 |
| 17 | Andraz KIRM | 06/09/1984 | MF | Wisla Krakow (POL) | 185 |
| 18 | Aleksandar RADOSAVLJEVIC | 25/04/1979 | MF | Larissa (GRE) | 181 |
| 19 | Suad FILEKOVIC | 16/09/1978 | DF | Maribor (SVN) | 190 |
| 20 | Andrej KOMAC | 04/12/1979 | MF | Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 170 |
| 21 | Dalibor STEVANOVIC | 27/09/1984 | MF | Vitesse Arnhem (NED) | 183 |
| 22 | Matej MAVRIC | 29/01/1979 | DF | TuS Koblenz (GER) | 186 |
| 23 | Tim MATAVZ | 13/01/1989 | FW | Groningen (NED) | 190 |
Daftar Pemain Slovakia
| No. | Nama | Tgl. Lahir | Posisi | Klub | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan MUCHA | 05/12/1982 | GK | Legia Warsaw (POL) | 189 |
| 2 | Peter PEKARIK | 30/10/1986 | DF | Wolfsburg (GER) | 176 |
| 3 | Martin SKRTEL | 15/12/1984 | DF | Liverpool (ENG) | 188 |
| 4 | Marek CECH | 26/01/1983 | DF | West Bromwich Albion (ENG) | 181 |
| 5 | Radoslav ZABAVNIK | 16/09/1980 | DF | Mainz 05 (GER) | 180 |
| 6 | Zdenko STRBA | 09/06/1976 | MF | Xanthi (GRE) | 187 |
| 7 | Vladimir WEISS | 30/11/1989 | MF | Manchester City (ENG) | 176 |
| 8 | Jan KOZAK | 22/04/1980 | MF | Timisoara (ROU) | 192 |
| 9 | Stanislav SESTAK | 16/12/1982 | FW | Bochum (GER) | 178 |
| 10 | Marek SAPARA | 31/07/1982 | MF | Ankaragucu (TUR) | 176 |
| 11 | Robert VITTEK | 01/04/1982 | FW | Ankaragucu (TUR) | 188 |
| 12 | Dusan PERNIS | 28/11/1984 | GK | Dundee Utd. (SCO) | 190 |
| 13 | Filip HOLOSKO | 17/01/1984 | FW | Besiktas (TUR) | 186 |
| 14 | Martin JAKUBKO | 26/02/1980 | FW | FC Moscow (RUS) | 193 |
| 15 | Miroslav STOCH | 19/10/1989 | MF | Twente Enschede (NED) | 168 |
| 16 | Jan DURICA | 10/12/1981 | DF | Hannover 96 (GER) | 187 |
| 17 | Marek HAMSIK | 27/07/1987 | MF | Napoli (ITA) | 184 |
| 18 | Erik JENDRISEK | 26/10/1986 | FW | Kaiserslautern (GER) | 176 |
| 19 | Juraj KUCKA | 26/02/1987 | MF | Sparta Prague (CZE) | 186 |
| 20 | Kamil KOPUNEK | 18/05/1984 | MF | Spartak Trnava (SVK) | 180 |
| 21 | Kornel SALATA | 24/01/1985 | DF | Slovan Bratislava (SVK) | 190 |
| 22 | Martin PETRAS | 02/11/1979 | DF | Cesena (ITA) | 187 |
| 23 | Dusan KUCIAK | 21/05/1985 | GK | Vaslui (ROU) | 195 |
Daftar Pemain Serbia
| No. | Nama | Tgl. Lahir | Posisi | Klub | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir STOJKOVIC | 28/07/1983 | GK | Wigan (ENG) | 195 |
| 2 | Antonio RUKAVINA | 26/01/1984 | DF | Munich 1860 (GER) | 177 |
| 3 | Aleksandar KOLAROV | 10/11/1985 | DF | Lazio (ITA) | 187 |
| 4 | Gojko KACAR | 26/01/1987 | MF | Hertha Berlin (GER) | 185 |
| 5 | Nemanja VIDIC | 21/10/1981 | DF | Manchester Utd. (ENG) | 185 |
| 6 | Branislav IVANOVIC | 22/02/1984 | DF | Chelsea (ENG) | 188 |
| 7 | Zoran TOSIC | 28/04/1987 | MF | FC Cologne (GER) | 171 |
| 8 | Danko LAZOVIC | 17/05/1983 | FW | Zenit St Petersburg (RUS) | 185 |
| 9 | Marko PANTELIC | 15/09/1978 | FW | Ajax (NED) | 181 |
| 10 | Dejan STANKOVIC | 11/09/1978 | MF | Inter (ITA) | 181 |
| 11 | Nenad MILIJAS | 30/04/1983 | MF | Wolverhampton (ENG) | 182 |
| 12 | Bojan ISAILOVIC | 25/03/1980 | GK | Zaglebie Lubin (POL) | 192 |
| 13 | Aleksandar LUKOVIC | 23/10/1982 | DF | Udinese (ITA) | 184 |
| 14 | Milan JOVANOVIC | 18/04/1981 | MF | Standard Liege (BEL) | 183 |
| 15 | Nikola ZIGIC | 25/09/1980 | FW | Valencia (ESP) | 202 |
| 16 | Ivan OBRADOVIC | 25/07/1988 | DF | Zaragoza (ESP) | 181 |
| 17 | Milos KRASIC | 01/11/1984 | MF | CSKA Moscow (RUS) | 185 |
| 18 | Milos NINKOVIC | 25/12/1984 | MF | Dynamo Kyiv (UKR) | 179 |
| 19 | Radosav PETROVIC | 08/03/1989 | MF | Partizan (SRB) | 193 |
| 20 | Neven SUBOTIC | 10/12/1988 | DF | Borussia Dortmund (GER) | 193 |
| 21 | Dragan MRDJA | 23/01/1984 | FW | Vojvodina Novi Sad (SRB) | 187 |
| 22 | Zdravko KUZMANOVIC | 22/09/1987 | MF | VfB Stuttgart (GER) | 187 |
| 23 | Andjelko DJURICIC | 21/11/1980 | GK | Leiria (POR) | 194 |
Daftar Pemain Portugal
| No. | Nama | Tgl. Lahir | Posisi | Klub | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO | 19/09/1982 | GK | Braga (POR) | 187 |
| 2 | BRUNO ALVES | 27/11/1981 | DF | Porto (POR) | 187 |
| 3 | PAULO FERREIRA | 18/01/1979 | DF | Chelsea (ENG) | 181 |
| 4 | ROLANDO | 31/08/1985 | DF | Porto (POR) | 189 |
| 5 | DUDA | 27/06/1980 | DF | Malaga (ESP) | 175 |
| 6 | RICARDO CARVALHO | 18/05/1978 | DF | Chelsea (ENG) | 183 |
| 7 | CRISTIANO RONALDO | 05/02/1985 | FW | Real Madrid (ESP) | 185 |
| 8 | PEDRO MENDES | 26/02/1979 | MF | Sporting Lisbon (POR) | 177 |
| 9 | LIEDSON | 17/12/1977 | FW | Sporting Lisbon (POR) | 173 |
| 10 | DANNY | 07/08/1983 | FW | Zenit St Petersburg (RUS) | 179 |
| 11 | SIMAO | 31/10/1979 | FW | Atletico Madrid (ESP) | 170 |
| 12 | BETO | 01/05/1982 | GK | Porto (POR) | 183 |
| 13 | MIGUEL | 04/01/1980 | DF | Valencia (ESP) | 175 |
| 14 | MIGUEL VELOSO | 11/05/1986 | MF | Sporting Lisbon (POR) | 181 |
| 15 | PEPE | 26/02/1983 | MF | Real Madrid (ESP) | 186 |
| 16 | RAUL MEIRELES | 17/03/1983 | MF | Porto (POR) | 179 |
| 17 | RUBEN AMORIM | 27/01/1985 | MF | Benfica (POR) | 180 |
| 18 | HUGO ALMEIDA | 23/05/1984 | FW | Werder Bremen (GER) | 193 |
| 19 | TIAGO | 02/05/1981 | MF | Atletico Madrid (ESP) | 183 |
| 20 | DECO | 27/08/1977 | MF | Chelsea (ENG) | 175 |
| 21 | RICARDO COSTA | 16/05/1981 | DF | Lille (FRA) | 183 |
| 22 | DANIEL FERNANDES | 25/09/1983 | GK | Iraklis (GRE) | 194 |
| 23 | FABIO COENTRAO | 11/03/1988 | DF | Benfica (POR) | 181 |
Daftar Pemain Paraguay
| No. | Nama | Tgl. Lahir | Posisi | Klub | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justo VILLAR | 30/06/1977 | GK | Valladolid (ESP) | 180 |
| 2 | Dario VERON | 26/07/1979 | DF | Pumas UNAM (MEX) | 181 |
| 3 | Claudio MOREL | 02/02/1978 | DF | Boca Juniors (ARG) | 175 |
| 4 | Denis CANIZA | 29/08/1974 | DF | Leon (MEX) | 174 |
| 5 | Julio Cesar CACERES | 05/10/1979 | DF | Atletico Mineiro (BRA) | 181 |
| 6 | Carlos BONET | 02/10/1977 | MF | Olimpia Asuncion (PAR) | 176 |
| 7 | Oscar CARDOZO | 20/05/1983 | FW | Benfica (POR) | 192 |
| 8 | Edgar BARRETO | 15/07/1984 | MF | Atalanta (ITA) | 178 |
| 9 | Roque SANTA CRUZ | 16/08/1981 | FW | Manchester City (ENG) | 191 |
| 10 | Edgar BENITEZ | 08/11/1987 | FW | Pachuca (MEX) | 176 |
| 11 | Jonathan SANTANA | 19/10/1981 | MF | Wolfsburg (GER) | 181 |
| 12 | Diego BARRETO | 16/07/1981 | GK | Cerro Porteno (PAR) | 182 |
| 13 | Enrique VERA | 10/03/1979 | MF | Liga de Quito (ECU) | 178 |
| 14 | Paulo DA SILVA | 01/02/1980 | DF | Sunderland (ENG) | 184 |
| 15 | Victor CACERES | 25/03/1985 | MF | Libertad (PAR) | 186 |
| 16 | Cristian RIVEROS | 16/10/1982 | MF | Cruz Azul (MEX) | 179 |
| 17 | Aureliano TORRES | 16/06/1982 | DF | San Lorenzo (ARG) | 178 |
| 18 | Nelson VALDEZ | 28/11/1983 | FW | Borussia Dortmund (GER) | 178 |
| 19 | Lucas BARRIOS | 13/11/1984 | FW | Borussia Dortmund (GER) | 187 |
| 20 | Nestor ORTIGOZA | 07/10/1984 | MF | Argentinos Juniors (ARG) | 180 |
| 21 | Antolin ALCARAZ | 30/07/1982 | DF | Club Brugge (BEL) | 184 |
| 22 | Aldo BOBADILLA | 20/04/1976 | GK | Independiente Medellin (COL) | 192 |
| 23 | Rodolfo GAMARRA | 10/12/1988 | FW | Libertad (PAR) | 168 |
Daftar Pemain Negeria
| No. | Nama | Tgl. Lahir | Posisi | Klub | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent ENYEAMA | 29/08/1982 | GK | Hapoel Tel-Aviv (ISR) | 185 |
| 2 | Joseph YOBO | 06/09/1980 | DF | Everton (ENG) | 185 |
| 3 | Taye TAIWO | 16/04/1985 | DF | Marseille (FRA) | 188 |
| 4 | Nwankwo KANU | 01/08/1976 | MF | Portsmouth (ENG) | 197 |
| 5 | Rabiu AFOLABI | 18/04/1980 | DF | Red Bull Salzburg (AUT) | 183 |
| 6 | Danny SHITTU | 02/09/1980 | DF | Bolton Wanderers (ENG) | 190 |
| 7 | John UTAKA | 08/01/1982 | FW | Portsmouth (ENG) | 179 |
| 8 | Yakubu AYEGBENI | 22/11/1982 | FW | Everton (ENG) | 188 |
| 9 | Obafemi MARTINS | 28/10/1984 | FW | Wolfsburg (GER) | 170 |
| 10 | Brown IDEYE | 10/10/1988 | FW | Sochaux (FRA) | 180 |
| 11 | Peter ODEMWINGIE | 15/07/1981 | FW | Lokomotiv Moscow (RUS) | 181 |
| 12 | Kalu UCHE | 15/11/1982 | MF | Almeria (ESP) | 171 |
| 13 | Yussuf AYILA | 04/11/1984 | MF | Dynamo Kyiv (UKR) | 179 |
| 14 | Sani KAITA | 02/05/1986 | MF | Alania Vladikavkaz (RUS) | 180 |
| 15 | Lukman HARUNA | 04/12/1990 | MF | Monaco (FRA) | 177 |
| 16 | Austin EJIDE | 08/04/1984 | GK | Hapoel Petah Tikva (ISR) | 186 |
| 17 | Chidi ODIAH | 17/12/1983 | DF | CSKA Moscow (RUS) | 181 |
| 18 | Victor OBINNA | 25/03/1987 | FW | Malaga (ESP) | 178 |
| 19 | Chinedu OGBUKE OBASI | 01/06/1986 | FW | Hoffenheim (GER) | 181 |
| 20 | Dickson ETUHU | 08/06/1982 | MF | Fulham (ENG) | 191 |
| 21 | Uwa ECHIEJILE | 20/01/1988 | DF | Rennes (FRA) | 198 |
| 22 | Dele ADELEYE | 25/12/1988 | DF | Sparta Rotterdam (NED) | 189 |
| 23 | Dele AIYENUGBA | 20/11/1983 | GK | Bnei Yehuda (ISR) | 186 |
Daftar Pemain New Zealand
| No. | Nama | Tgl. Lahir | Posisi | Klub | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark PASTON | 13/12/1976 | GK | Wellington Phoenix (NZL) | 195 |
| 2 | Ben SIGMUND | 03/02/1981 | DF | Wellington Phoenix (NZL) | 187 |
| 3 | Tony LOCHHEAD | 12/01/1982 | DF | Wellington Phoenix (NZL) | 183 |
| 4 | Winston REID | 03/07/1988 | DF | Midtjylland (DEN) | 190 |
| 5 | Ivan VICELICH | 03/09/1976 | DF | Auckland City (NZL) | 193 |
| 6 | Ryan NELSEN | 18/10/1977 | DF | Blackburn Rovers (ENG) | 185 |
| 7 | Simon ELLIOTT | 10/06/1974 | MF | no club affiliation (UNK) | 180 |
| 8 | Tim BROWN | 06/03/1981 | MF | Wellington Phoenix (NZL) | 185 |
| 9 | Shane SMELTZ | 29/09/1981 | FW | Gold Coast United (AUS) | 184 |
| 10 | Chris KILLEN | 08/10/1981 | FW | Middlesbrough (ENG) | 188 |
| 11 | Leo BERTOS | 20/12/1981 | MF | Wellington Phoenix (NZL) | 177 |
| 12 | Glen MOSS | 19/01/1983 | GK | Melbourne Victory (AUS) | 188 |
| 13 | Andy BARRON | 24/12/1980 | MF | Team Wellington (NZL) | 178 |
| 14 | Rory FALLON | 20/03/1982 | FW | Plymouth Argyle (ENG) | 191 |
| 15 | Michael McGLINCHEY | 07/01/1987 | MF | Motherwell (SCO) | 173 |
| 16 | Aaron CLAPHAM | 15/01/1987 | MF | Canterbury Utd. (NZL) | 172 |
| 17 | Dave MULLIGAN | 24/03/1982 | MF | no club affiliation (UNK) | 173 |
| 18 | Andy BOYENS | 18/09/1983 | DF | New York Red Bulls (USA) | 192 |
| 19 | Tommy SMITH | 31/03/1990 | DF | Ipswich Town (ENG) | 187 |
| 20 | Chris WOOD | 07/12/1991 | FW | West Bromwich Albion (ENG) | 191 |
| 21 | Jeremy CHRISTIE | 22/05/1983 | MF | Tampa Bay (USA) | 180 |
| 22 | Jeremy BROCKIE | 07/10/1987 | FW | North Queensland Fury (AUS) | 182 |
| 23 | James BANNATYNE | 30/06/1975 | GK | Team Wellington (NZL) | 195 |
Daftar Pemain Belanda
| No. | Nama | Tgl. Lahir | Posisi | Klub | Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten STEKELENBURG | 22/09/1982 | GK | Ajax (NED) | 197 |
| 2 | Gregory VAN DER WIEL | 03/02/1988 | DF | Ajax (NED) | 180 |
| 3 | John HEITINGA | 15/11/1983 | DF | Everton (ENG) | 182 |
| 4 | Joris MATHIJSEN | 05/04/1980 | DF | Hamburger SV (GER) | 182 |
| 5 | Giovanni VAN BRONCKHORST | 05/02/1975 | DF | Feyenoord (NED) | 176 |
| 6 | Mark VAN BOMMEL | 22/04/1977 | MF | Bayern Munich (GER) | 187 |
| 7 | Dirk KUYT | 22/07/1980 | FW | Liverpool (ENG) | 183 |
| 8 | Nigel DE JONG | 30/11/1984 | MF | Manchester City (ENG) | 174 |
| 9 | Robin VAN PERSIE | 06/08/1983 | FW | Arsenal (ENG) | 184 |
| 10 | Wesley SNEIJDER | 09/06/1984 | MF | Inter (ITA) | 170 |
| 11 | Arjen ROBBEN | 23/01/1984 | FW | Bayern Munich (GER) | 180 |
| 12 | Khalid BOULAHROUZ | 28/12/1981 | DF | VfB Stuttgart (GER) | 184 |
| 13 | Andre OOIJER | 11/07/1974 | DF | PSV Eindhoven (NED) | 184 |
| 14 | Demy DE ZEEUW | 26/05/1983 | MF | Ajax (NED) | 174 |
| 15 | Edson BRAAFHEID | 08/04/1983 | DF | Celtic (SCO) | 174 |
| 16 | Michel VORM | 20/10/1983 | GK | Utrecht (NED) | 182 |
| 17 | Eljero ELIA | 13/02/1987 | FW | Hamburger SV (GER) | 177 |
| 18 | Stijn SCHAARS | 11/01/1984 | MF | AZ Alkmaar (NED) | 178 |
